🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:66.85kg(前日比-0.40kg) ※朝計測
- お腹周り:83.5cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| プロテイン 30g | 120 | 24g | 2g | 3g |
| オートミール 30g | 114 | 4g | 2g | 20g |
| ヨーグルト 100g | 60 | 5g | 2g | 7g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| シャケおにぎり 74g | 170 | 5g | 3g | 32g |
| 朝食計 | 494 kcal | 40g | 10g | 65g |
🍚 昼食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 日本そば(茹で)281g | 380 | 13g | 2g | 75g |
| チャーハン 45g | 90 | 2g | 4g | 12g |
| おもち 52g | 120 | 2g | 0g | 27g |
| きなこ 3g | 10 | 1g | 0.5g | 1g |
| あんこ 15g | 35 | 1g | 0g | 8g |
| チョコレート 1粒 | 50 | 1g | 3g | 6g |
| ばかうけ チーズ | 60 | 1g | 3g | 8g |
| ブラックサンダー ミニ | 80 | 1g | 5g | 9g |
| 昼食計 | 825 kcal | 22g | 17.5g | 146g |
🍪 間食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| トースト 52g | 140 | 4g | 2g | 26g |
| あんこ 20g | 50 | 1g | 0g | 12g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| 間食計 | 220 kcal | 7g | 3g | 41g |
🍲 夕食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| ご飯 156g | 260 | 4g | 0g | 58g |
| いももち 133g | 220 | 4g | 8g | 34g |
| かぼちゃ煮 40g | 35 | 1g | 0g | 8g |
| からあげ 144g | 400 | 24g | 28g | 18g |
| キャベツ 5g | 5 | 0g | 0g | 1g |
| 味噌汁 | 40 | 2g | 1g | 5g |
| 夕食計 | 960 kcal | 35g | 37g | 124g |
✅ 1日合計(推定)
| kcal | P | F | C |
|---|
| 2,499 kcal | 104g | 67.5g | 376g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
なし
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 0 |
| 消費合計 | 2,000 kcal |
| 摂取 | 2,499 kcal |
| 差引(摂取 − 消費) | +499 kcal |
🧠 今日のひとこと
朝はいつもの高タンパク質で安定している。だがしかし、炭水化物が終日多め(370g超)だし、一日を通してのタンパク質は104gと低め(最低ライン)。原因は、揚げ物+甘いものが昼〜夜に集中したことか。トータルのカロリー収支 +500kcal前後。「休日としては想定内、ただし平日での調整が必要」という総括になりました。
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]
コメント