🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:67.00kg(前日比+0.25kg) ※朝計測
- お腹周り:85cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| プロテイン 30g | 120 | 24g | 2g | 3g |
| オートミール 30g | 114 | 4g | 2g | 20g |
| ヨーグルト 100g | 60 | 5g | 2g | 7g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| 朝食計 | 324 kcal | 35g | 7g | 33g |
🍚 昼食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 鶏むね肉 皮なし 200g | 220 | 46g | 2g | 0g |
| オートミール 30g | 114 | 4g | 2g | 20g |
| バナナ 1本 | 90 | 1g | 0g | 23g |
| ごはん 76g | 125 | 2g | 0g | 28g |
| 昼食計 | 549 kcal | 53g | 4g | 71g |
🍪 間食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| シャケおにぎり 66g | 150 | 5g | 3g | 28g |
| 焼き鳥おにぎり 120g | 260 | 9g | 6g | 46g |
| 間食計 | 410 kcal | 14g | 9g | 74g |
🍲 夕食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| キャベツ 114g | 25 | 1g | 0g | 6g |
| ドレッシング 13g | 55 | 0g | 5g | 2g |
| ごはん 216g | 360 | 6g | 1g | 80g |
| 豚汁 237g | 170 | 9g | 8g | 11g |
| しゃけ 77g | 150 | 16g | 9g | 0g |
| 鶏もも肉 78g | 180 | 14g | 13g | 0g |
| ヨーグルト 60g | 36 | 3g | 1g | 4g |
| プロテイン 35g | 140 | 28g | 2g | 4g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| 夕食計 | 1,146 kcal | 79g | 40g | 110g |
✅ 1日合計(推定)
| kcal | P | F | C |
|---|
| 2,429 kcal | 181g | 60g | 288g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 内容 | 消費kcal |
|---|
| ウォーキング | 2km × 2セット | 約200 |
| スクワット | 30回 | 約20 |
| ディップス | 30回 | 約20 |
| 運動消費合計 | | 約240 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 240 |
| 消費合計 | 2,240 kcal |
| 摂取 | 2,429 kcal |
| 差引(摂取 − 消費) | +189 kcal |
🧠 今日のひとこと
たんぱく質:181gでOk。脂質:60g → 許容上限寄りだがOK。炭水化物:290g弱 → 夜に多めだが運動で相殺。結局カロリー収支:+200kcal弱でほぼ維持。
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]
コメント