🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:67.70kg(前日比+0.30kg) ※朝計測
- お腹周り:84cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| オートミール 30g | 114 | 4g | 2g | 20g |
| プロテイン 30g | 120 | 24g | 2g | 3g |
| ヨーグルト 100g | 60 | 5g | 2g | 7g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| 朝食計 | 324 kcal | 35g | 7g | 33g |
🍚 昼食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| ミラノ風ドリア | 602 | 20g | 23g | 79g |
| 温玉トッピング | 80 | 6g | 5g | 1g |
| フォカッチャ | 299 | 8g | 7g | 48g |
| バニラアイス | 182 | 4g | 10g | 20g |
| 昼食計 | 1,163 kcal | 38g | 45g | 148g |
🍪 間食(推定PFC)
🍲 夕食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| ビール 1缶 | 140 | 2g | 0g | 11g |
| 鍋(お椀5杯) | 500 | 35g | 18g | 25g |
| 雑炊 1杯 | 180 | 6g | 3g | 30g |
| アイス ミニカップ | 120 | 2g | 6g | 16g |
| 夕食計 | 940 kcal | 45g | 27g | 82g |
✅ 1日合計(推定)
| kcal | P | F | C |
|---|
| 2,427 kcal | 118g | 79g | 263g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 0 |
| 消費合計 | 2,000 kcal |
| 摂取 | 2,427 kcal |
| 差引(摂取 − 消費) | +427 kcal |
🧠 今日のひとこと
外食+鍋+アイスの組み合わせだが、朝を軽く・夜は鍋中心で被害は大きい。
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]
コメント