🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:66.70kg(前日比:-0.6kg) ※朝計測
- お腹周り:83cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| オートミール 30g | 113 | 4.0 | 1.2 | 20.0 |
| プロテイン 30g | 120 | 22.0 | 2.0 | 4.0 |
| ヨーグルト 100g | 58 | 2.5 | 1.0 | 7.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 小計 | 331 kcal | 30.5 g | 5.2 g | 35.0 g |

🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| メンチカツバーガー 148g | 420 | 14.0 | 26.0 | 35.0 |
| ローストビーフ寿司 162g | 260 | 14.0 | 10.0 | 28.0 |
| 寿司(エビ・サーモン・ホタテ・卵)93g | 170 | 8.0 | 4.0 | 25.0 |
| ごはん 71g | 120 | 2.0 | 0.2 | 28.0 |
| 煮込みハンバーグ 75g | 160 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
| クランベリーチーズケーキ 128g | 420 | 6.0 | 28.0 | 36.0 |
| 小計 | 1,550 kcal | 52.0 g | 78.2 g | 158.0 g |





🍪 間食(推定PFC)
なし
🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| しめ鯖 36g | 85 | 5.0 | 6.0 | 1.0 |
| 味噌汁 | 40 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| 千切りキャベツ 51g | 10 | 0.6 | 0.0 | 2.5 |
| カレイの煮つけ 39g | 50 | 8.0 | 1.5 | 1.0 |
| じゃがバタコーン 65g | 120 | 2.0 | 5.0 | 18.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 小計 | 345 kcal | 20.6 g | 14.5 g | 30.5 g |




✅ 1日合計(推定)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総摂取カロリー | 2,226 kcal |
| 総P | 103.1 g |
| 総F | 97.9 g |
| 総C | 223.5 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
🧠 今日のひとこと
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]

コメント