🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:66.00kg(前日比+0.80kg) ※朝計測
- お腹周り:85.5cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 鍋雑炊 2杯 | 500 | 20 | 8 | 90 |
| バナナ豆乳ジュース 2杯 | 360 | 14 | 12 | 48 |
| トマト | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 田作り 少々 | 40 | 4 | 2 | 4 |
| 松前漬け 少々 | 30 | 2 | 1 | 5 |
| 朝食計 | 940 | 40 | 23 | 149 |
🍚 昼食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 新牛骨ラーメン | 750 | 30 | 30 | 80 |
| 胡麻団子 1個 | 160 | 3 | 6 | 22 |
| 昼食計 | 910 | 33 | 36 | 102 |
🍪 間食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| いちご 2個 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| コーヒー(ブラック) | 10 | 0 | 0 | 2 |
| クッキー 1枚 | 80 | 1 | 4 | 10 |
| 干し芋 3切れ | 180 | 2 | 0 | 45 |
| 作山チョコ二郎 小袋2 | 240 | 4 | 14 | 26 |
| ラムネ 5粒 | 40 | 0 | 0 | 10 |
| ピノ 4粒 | 130 | 2 | 7 | 14 |
| 間食計 | 700 | 9 | 25 | 112 |
🍲 夕食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| ビール ロング缶 | 200 | 2 | 0 | 15 |
| 酎ハイ 2缶 | 320 | 2 | 2 | 30 |
| すき焼き 2人前 | 1,100 | 60 | 80 | 30 |
| 蟹汁 2杯 | 120 | 14 | 2 | 4 |
| 田作り 少々 | 40 | 4 | 2 | 4 |
| ほっけ味醂干し 少々 | 70 | 6 | 3 | 5 |
| ピノ 3粒 | 100 | 1 | 5 | 10 |
| 年越しそば お椀 | 250 | 8 | 2 | 50 |
| 夕食計 | 2,300 | 97 | 96 | 148 |
✅ 1日合計(推定)
| kcal | P | F | C |
|---|
| 4,850 kcal | 179 g | 180 g | 511 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・セット | 参考消費kcal |
|---|
| 腕立て伏せ | 50 / 30 / 10 / 10(計100回) | 80 |
| 腹筋 | 50回 × 2セット(計100回) | 70 |
| スクワット | 50回 × 2セット(計100回) | 90 |
| 懸垂 | 10回 | 60 |
| 合計 | | 300 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 摂取カロリー | 4,850 |
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 310 |
| 消費計 | 2,310 |
| 差引(収支) | +2,540 kcal |
🧠 今日のひとこと
12/31としては完全に想定内。できることをやる。たんぱく質 179g。自重トレ実施。翌日〜数日で 水分が抜ければ戻る想定。
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]
コメント