🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:68.10kg(前日比:+0.30kg) ※朝計測
- お腹周り:84cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| コーンフレーク 18g | 72 | 1.4 | 0.5 | 16.0 |
| 低脂肪乳 127g | 51 | 4.4 | 0.2 | 5.9 |
| おにぎり 65g | 115 | 1.0 | 0.2 | 25.0 |
| 小計 | 238 kcal | 6.8 g | 0.9 g | 46.9 g |


🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ千切り 141g | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.8 |
| ごまドレッシング 20g | 80 | 0.8 | 7.0 | 2.0 |
| 鶏むね肉 160g | 175 | 34.0 | 2.0 | 0.0 |
| さつまいもおかゆ 200g | 150 | 2.0 | 0.5 | 35.0 |
| コーヒークリームパン ×5 | 275 | 3.0 | 19.0 | 23.5 |
| チョコ 1粒 | 26 | 0.3 | 1.7 | 3.0 |
| かるしおミックスナッツ小袋 | 151 | 14.6 | 31.1 | 11.8 |
| 小計 | 885 kcal | 56.3 g | 61.4 g | 82.1 g |





🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| もっちわホワイトチョコ | 283 | 1.2 | 19.0 | 26.9 |
| ミニコーヒークリームパン ×2 | 140 | 3.0 | 4.2 | 22.8 |
| ホットケーキ 200g | 454 | 9.0 | 17.0 | 70.0 |
| グレープゼリー 75g | 60 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 小計 | 977 kcal | 15.2 g | 41.2 g | 138.7 g |




🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P | F | C |
|---|---|---|---|---|
| 焼きそば 347g | 530 | 13.0 | 19.0 | 75.0 |
| 目玉焼き | 90 | 6.0 | 7.0 | 0.3 |
| ヨーグルト 82g | 46 | 2.0 | 1.0 | 5.2 |
| オートミール 18g | 70 | 2.3 | 0.7 | 12.0 |
| プロテインXPROSION 23g | 92 | 16.0 | 1.5 | 3.0 |
| コーンフレーク 40g | 160 | 3.0 | 1.0 | 35.0 |
| 低脂肪乳154g | 63 | 5.2 | 0.3 | 7.2 |
| トースト51g | 130 | 3.5 | 1.9 | 25.0 |
| あんこ 22g | 50 | 1.0 | 0.1 | 11.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 小計 | 1,271 kcal | 54.2 g | 33.5 g | 178.7 g |



✅ 1日合計(推定)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 総摂取カロリー | 3,371 kcal |
| 総P | 132.5 g |
| 総F | 136.8 g |
| 総C | 446.4 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 運動内容 | 消費カロリー |
|---|---|
| ウォーキング 1km × 2セット | 90 |
| 合計 | 90 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 内容 | kcal |
|---|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 90 |
| 消費カロリー合計 | 2,090 |
| 摂取カロリー | 3,371 |
| 差引(収支) | +1,281 kcal |
🧠 今日のひとこと
間食と夕食の炭水化物が非常に多く、脂質・カロリーともに大幅オーバーな1日。
これがリバウンド、か。
🎯 新目標(2025/11/01〜)
| 項目 | 現状(2025/11/01) | 目標値(11月末) | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.7kg | 66.8〜67.0kg | 減量ではなく“絞り込み”。筋量維持のまま脂肪を落とす。 |
| ウエスト | 84.5cm | 83.0cm台へ | ここでラインを決める。体幹と背中の連動を意識。 |
🧭 フェーズ別ゴール
| フェーズ | 内容 | KPI(行動指標) |
|---|---|---|
| 11月:仕上げ準備期(中期を前倒し) | 体重 66.8〜67.0kg/ウエスト83cm台。筋肉の張りを残しつつ、皮下脂肪を削る。 | 懸垂12〜13回、ディップス65〜70回、有酸素週3〜4回 |
| 12〜1月:フォーム定着期(微調整フェーズ) | 筋出力と姿勢を安定させる。呼吸と動作の連動強化。 | 懸垂15回、腕立て120回/日、姿勢の写真比較 |
| 2月:最終仕上げ期 | 体重維持(66.8〜67.0kg)+見た目完成。 | 食事の質とリズムの最終調整、疲労リカバリー重視 |
✅ 基本方針(11月)
-
栄養方針
-
カロリーは 維持〜小赤字(−200kcal前後)
-
タンパク質 150g以上キープ
-
炭水化物は 昼〜運動前後に集中、夜は控えめ
-
-
トレーニング方針
-
週4〜5(上半身メイン:懸垂・ディップス・腹筋)
-
有酸素(ウォーキング or エアロバイク)週3〜4回
-
週1で体幹重心リセット(ヨガ・ストレッチ)
-
-
モニタリング
-
毎週:体重・ウエスト・体感メモ
-
月末:写真+姿勢チェックで「見た目」評価
-
2週以上停滞時:炭水化物 or 有酸素を微調整
-
📣 宣言文(11月)
数字にこだわりすぎず、形を整える1ヶ月。
体重は減らすよりも、絞って締める。
45歳の体を“綺麗に使う”ことを最優先に。


コメント