🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:67.20kg(前日比+0.90kg) ※朝計測
- お腹周り:85cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 牛乳 100ml | 67 | 3g | 4g | 5g |
| 低脂肪乳 50ml | 23 | 2g | 0.8g | 3g |
| プロテイン 30g | 120 | 24g | 2g | 3g |
| 朝食計 | 210 kcal | 29g | 6.8g | 11g |
🍚 昼食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 鶏むね肉 皮なし 319g | 350 | 73g | 4g | 0g |
| ごはん 228g | 380 | 6g | 1g | 84g |
| たまご 2個 | 160 | 12g | 10g | 2g |
| 昼食計 | 890 kcal | 91g | 15g | 86g |
🍪 間食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| うなぎパイ | 80 | 1g | 4g | 10g |
| おかき 1袋 | 110 | 2g | 2g | 22g |
| キャラメルクッキー 23g | 115 | 2g | 6g | 15g |
| カフェオレ 無糖 | 30 | 2g | 1g | 3g |
| 間食計 | 335 kcal | 7g | 13g | 50g |
🍲 夕食(推定PFC)
| 食品 | kcal | P | F | C |
|---|
| 豆腐 1丁 | 240 | 20g | 14g | 6g |
| 納豆 1パック | 100 | 8g | 5g | 6g |
| 卵 1個 | 80 | 6g | 5g | 1g |
| 大根 50g | 10 | 0g | 0g | 2g |
| 豚肉 32g | 80 | 5g | 6g | 0g |
| 味噌汁 | 40 | 2g | 1g | 5g |
| みかん 1個 | 40 | 1g | 0g | 10g |
| ブラックサンダー ミニ | 80 | 1g | 5g | 9g |
| カントリーマアム 2個 | 90 | 1g | 4g | 12g |
| チョコ 1個 | 50 | 1g | 3g | 6g |
| スーパーカップミニ 2個 | 340 | 6g | 18g | 40g |
| 夕食計 | 1,150 | 51g | 61g | 97g |
✅ 1日合計(推定)
| kcal | P | F | C |
|---|
| 2,585 kcal | 178g | 95g | 244g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 内容 | 消費kcal |
|---|
| ウォーキング 2km × 2 | 約200 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 200 |
| 消費合計 | 2,200 kcal |
| 摂取 | 2,585 kcal |
| 差引(摂取 − 消費) | +385 kcal |
🧠 今日のひとこと
たんぱく質 178g → 非常に優秀(筋肉維持・回復◎)昼までの設計はかなりきれいだったが、夜でプチリバウンド。早く寝るべきだった。
🔁 3ヶ月・体作りチャレンジ進行中
半年間の減量を一区切りにし、
現在は「体重を追わない体作りフェーズ」に取り組んでいます。
目標は、体重を維持しつつ見た目を整えること。
▶ 3ヶ月チャレンジの目標と方針はこちら
👉 [半年減量を終えて、次は3ヶ月の体作りへ]
コメント