🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:68.60kg(前日比:-0.10kg) ※朝計測
- お腹周り:85cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 低脂肪乳200ml | 90 | 7.0 | 3.0 | 9.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 25g | 105 | 19.0 | 1.5 | 3.0 |
| 小計(朝食) | 195 kcal | 26.0 g | 4.5 g | 12.0 g |

🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| オートミール29g | 110 | 3.0 | 1.0 | 20.0 |
| オートミール100g(別調理) | 380 | 11.0 | 3.0 | 70.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 31g | 130 | 23.0 | 2.0 | 4.0 |
| たまご56g | 80 | 6.0 | 5.0 | 0.3 |
| 鶏むね肉204g | 204 | 40.0 | 2.0 | 0.0 |
| 千切りキャベツ90g | 20 | 1.0 | 0.2 | 4.0 |
| 小計(昼食) | 924 kcal | 84.0 g | 13.2 g | 98.3 g |



🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ほうじ茶ラテ | 44 | 0.5 | 1.5 | 7.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| トリプルチョコクロワッサンドーナツ | 461 | 5.2 | 37.0 | 27.9 |
| 小計(間食) | 545 kcal | 7.7 g | 39.5 g | 38.9 g |


🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ごはん211g | 365 | 6.5 | 0.7 | 80.0 |
| ハンバーグ92g | 210 | 13.0 | 15.0 | 7.0 |
| カレーのルー165g | 220 | 8.0 | 10.0 | 23.0 |
| たまご52g | 75 | 6.0 | 5.0 | 0.3 |
| マドレーヌ20g | 95 | 1.2 | 5.5 | 10.0 |
| 黒豆12g | 35 | 1.5 | 0.6 | 6.0 |
| 高野豆腐37g | 75 | 7.0 | 4.5 | 2.0 |
| さつまいも45g | 75 | 1.0 | 0.1 | 17.0 |
| ごはん147g(追加) | 255 | 4.5 | 0.4 | 55.0 |
| とりから65g | 160 | 10.0 | 11.0 | 6.0 |
| ガリガリ君ソーダ味 | 69 | 0.3 | 0.0 | 18.0 |
| 小計(夕食) | 1,634 kcal | 58.0 g | 52.8 g | 224.3 g |








✅ 1日合計(推定)
| 区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,298 kcal | 175.7 g | 110.0 g | 373.5 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・時間 | 消費kcal |
|---|---|---|
| ウォーキング | 2km × 2セット | 約180 |
| 合計 | — | 約180 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 180 |
| 消費合計 | 2,180 |
| 摂取カロリー | 3,298 |
| 差引 | +1,118(高カロリーデイ) |
🧠 今日のひとこと
食事量が全体的に多く、特に炭水化物+脂質の重複摂取(カレー+ごはん+揚げ物+菓子類)が増加。
ただし、P175gと高タンパクを維持できている点は◎。
翌日はカーボ控え・脂質リセット日にして、バランスを整えたい。
🎯 新目標(2025/11/01〜)
| 項目 | 現状(2025/11/01) | 目標値(11月末) | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.7kg | 66.8〜67.0kg | 減量ではなく“絞り込み”。筋量維持のまま脂肪を落とす。 |
| ウエスト | 84.5cm | 83.0cm台へ | ここでラインを決める。体幹と背中の連動を意識。 |
🧭 フェーズ別ゴール
| フェーズ | 内容 | KPI(行動指標) |
|---|---|---|
| 11月:仕上げ準備期(中期を前倒し) | 体重 66.8〜67.0kg/ウエスト83cm台。筋肉の張りを残しつつ、皮下脂肪を削る。 | 懸垂12〜13回、ディップス65〜70回、有酸素週3〜4回 |
| 12〜1月:フォーム定着期(微調整フェーズ) | 筋出力と姿勢を安定させる。呼吸と動作の連動強化。 | 懸垂15回、腕立て120回/日、姿勢の写真比較 |
| 2月:最終仕上げ期 | 体重維持(66.8〜67.0kg)+見た目完成。 | 食事の質とリズムの最終調整、疲労リカバリー重視 |
✅ 基本方針(11月)
-
栄養方針
-
カロリーは 維持〜小赤字(−200kcal前後)
-
タンパク質 150g以上キープ
-
炭水化物は 昼〜運動前後に集中、夜は控えめ
-
-
トレーニング方針
-
週4〜5(上半身メイン:懸垂・ディップス・腹筋)
-
有酸素(ウォーキング or エアロバイク)週3〜4回
-
週1で体幹重心リセット(ヨガ・ストレッチ)
-
-
モニタリング
-
毎週:体重・ウエスト・体感メモ
-
月末:写真+姿勢チェックで「見た目」評価
-
2週以上停滞時:炭水化物 or 有酸素を微調整
-
📣 宣言文(11月)
数字にこだわりすぎず、形を整える1ヶ月。
体重は減らすよりも、絞って締める。
45歳の体を“綺麗に使う”ことを最優先に。


コメント