🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:68.30kg(前日比:+0.25kg) ※朝計測
- お腹周り:85cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ヨーグルト110g | 60 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
| オートミール28g | 105 | 3.5 | 1.0 | 19.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 30g | 115 | 21.0 | 2.0 | 4.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 小計(朝食) | 320 kcal | 29.5 g | 5.5 g | 33.0 g |

🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ごはん90g + 92g(計182g) | 325 | 6.0 | 0.6 | 70.0 |
| 納豆47g | 90 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| アボカド64g | 120 | 1.5 | 11.0 | 4.0 |
| ほっけ53g | 85 | 10.0 | 5.0 | 0.0 |
| 鶏唐揚33g | 90 | 7.0 | 6.0 | 3.0 |
| 柿75g | 45 | 0.3 | 0.1 | 11.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| カントリーマアムショコラ | 48 | 0.5 | 2.7 | 5.5 |
| 小計(昼食) | 843 kcal | 34.3 g | 31.4 g | 103.5 g |




🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| カントリーマアムショコラ | 48 | 0.5 | 2.7 | 5.5 |
| カントリーマアムバニラ | 46 | 0.4 | 2.3 | 5.8 |
| ブラックメロンパン | 457 | 5.7 | 25.2 | 52.7 |
| カフェオレ無糖 ×2 | 80 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
| 小計(間食) | 631 kcal | 10.6 g | 32.2 g | 72.0 g |

🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 千切りキャベツ122g | 25 | 1.4 | 0.2 | 5.0 |
| ポテトサラダ41g | 85 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
| 味噌汁 | 50 | 3.0 | 2.0 | 4.0 |
| 肉団子甘酢あんかけ59g | 140 | 6.0 | 8.0 | 12.0 |
| 納豆70g | 130 | 11.0 | 7.0 | 7.0 |
| 小計(夕食) | 430 kcal | 22.9 g | 22.7 g | 35.0 g |

✅ 1日合計(推定)
| 区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,224 kcal | 97.3 g | 91.8 g | 243.5 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・時間 | 消費kcal |
|---|---|---|
| ウォーキング | 2km × 2セット | 約160 |
| 合計 | — | 約160 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 160 |
| 消費合計 | 2,160 |
| 摂取カロリー | 2,224 |
| 差引 | +64(概ね維持ライン) |
🧠 今日のひとこと
風邪の回復期。食欲は戻りつつあり、脂質多めながらもPFCバランスは良好。
間食のブラックメロンパンが高カロリーだったため、夕食を軽めに抑えたのは◎。
明日は脂質を少し減らし、たんぱく質を120g前後に戻して安定させたいところ。
🎯 新目標(2025/11/01〜)
| 項目 | 現状(2025/11/01) | 目標値(11月末) | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.7kg | 66.8〜67.0kg | 減量ではなく“絞り込み”。筋量維持のまま脂肪を落とす。 |
| ウエスト | 84.5cm | 83.0cm台へ | ここでラインを決める。体幹と背中の連動を意識。 |
🧭 フェーズ別ゴール
| フェーズ | 内容 | KPI(行動指標) |
|---|---|---|
| 11月:仕上げ準備期(中期を前倒し) | 体重 66.8〜67.0kg/ウエスト83cm台。筋肉の張りを残しつつ、皮下脂肪を削る。 | 懸垂12〜13回、ディップス65〜70回、有酸素週3〜4回 |
| 12〜1月:フォーム定着期(微調整フェーズ) | 筋出力と姿勢を安定させる。呼吸と動作の連動強化。 | 懸垂15回、腕立て120回/日、姿勢の写真比較 |
| 2月:最終仕上げ期 | 体重維持(66.8〜67.0kg)+見た目完成。 | 食事の質とリズムの最終調整、疲労リカバリー重視 |
✅ 基本方針(11月)
-
栄養方針
-
カロリーは 維持〜小赤字(−200kcal前後)
-
タンパク質 150g以上キープ
-
炭水化物は 昼〜運動前後に集中、夜は控えめ
-
-
トレーニング方針
-
週4〜5(上半身メイン:懸垂・ディップス・腹筋)
-
有酸素(ウォーキング or エアロバイク)週3〜4回
-
週1で体幹重心リセット(ヨガ・ストレッチ)
-
-
モニタリング
-
毎週:体重・ウエスト・体感メモ
-
月末:写真+姿勢チェックで「見た目」評価
-
2週以上停滞時:炭水化物 or 有酸素を微調整
-
📣 宣言文(11月)
数字にこだわりすぎず、形を整える1ヶ月。
体重は減らすよりも、絞って締める。
45歳の体を“綺麗に使う”ことを最優先に。


コメント