🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:67.55kg(前日比:+0.05kg) ※朝計測
- お腹周り:84cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| オートミール17g | 65 | 2.0 | 0.7 | 12.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 30g | 115 | 21.0 | 2.0 | 4.0 |
| ヨーグルト76g | 45 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| ごはん91g | 160 | 3.0 | 0.3 | 36.0 |
| 卵48g | 70 | 6.0 | 5.0 | 0.3 |
| 納豆44g | 85 | 7.0 | 4.0 | 5.0 |
| コチュジャン2g | 8 | 0.1 | 0.0 | 1.5 |
| 小計 | 548 | 41.1 | 13.0 | 63.8 |


🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 鶏むね肉66g | 66 | 13.0 | 1.0 | 0.0 |
| アボカド57g | 105 | 1.2 | 10.0 | 2.0 |
| かぼちゃ40g | 35 | 0.5 | 0.1 | 9.0 |
| ごはん69g | 125 | 2.5 | 0.2 | 27.0 |
| そば(茹で219g) | 290 | 10.0 | 1.0 | 62.0 |
| トースト52g | 150 | 5.0 | 2.0 | 28.0 |
| あんこ33g | 80 | 1.2 | 0.1 | 18.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| フィナンシェ18g | 85 | 1.3 | 5.5 | 8.0 |
| 午後のつまみ種 | 73 | 1.0 | 3.1 | 10.3 |
| 小計 | 1,049 | 37.7 | 23.9 | 168.3 |






🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ナッツ10g | 60 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| ヨーグルト58g | 35 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| オートミール14g | 55 | 2.0 | 0.6 | 10.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 20g | 90 | 16.0 | 1.0 | 3.0 |
| 小計 | 240 | 22.0 | 7.6 | 19.0 |


🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ツナサラダ37g | 65 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| とんかつ68g | 190 | 9.0 | 13.0 | 10.0 |
| ごはん86g | 155 | 3.0 | 0.3 | 33.0 |
| カフェオレ微糖 | 60 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 小計 | 470 | 20.0 | 18.3 | 52.0 |


✅ 1日合計(推定)
| 区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,307 | 120.8 | 62.8 | 303.1 |
| 目標 | 1,800〜2,000 | 150〜170 | 50〜60 | 150〜200 |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・時間 | 消費kcal |
|---|---|---|
| エアロバイク | 38分 | 約170 |
| ディップス | 50回 | 約30 |
| 懸垂 | 15回 | 約30 |
| 腹筋 | 100回 | 約40 |
| 合計 | — | 約270 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動 | 270 |
| 消費合計 | 2,270 |
| 摂取カロリー | 2,307 |
| 差引 | +37(ほぼ均衡) |
🧠 今日のひとこと
総カロリーはわずかにオーバーも、運動でほぼ相殺。
炭水化物がやや多いが、筋トレ系の動きが入ったためエネルギー源として理想的。
P(たんぱく質)も高水準を維持し、減量フェーズを無理なくキープできたバランス日。
🎯 新目標(2025/10/01〜)
| 項目 | 現状(2025/10/01) | 目標値 | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 68.65kg | 68.0kg前後 | 身長177cmで「BMI21.7」程度、スリムかつ健康的 |
| ウエスト | 85cm | 80cm | Tシャツやシャツが似合う“くびれある体型” |
🧭 フェーズ別ゴール
-
短期(〜10月末):体重 69.0kg前後・ウエスト86cm → 体脂肪だけを減らす。KPI=懸垂+2回、ディップス+10回。
-
中期(〜12月末):体重 68.5kg前後・ウエスト83cm → リコンプ期、出力アップとフォーム最適化。KPI=懸垂12〜14回、ディップス70回。
-
最終(〜2026年2月末):体重 68.0kg前後・ウエスト80cm → 微調整で仕上げ、体調を崩さず完走。KPI=懸垂15回、姿勢改善。
✅ 基本方針(要約)
-
栄養:小赤字〜維持を切り替え、タンパク質は常に 150g 前後。炭水化物はトレ前後に集中。
-
トレーニング:週4〜5。懸垂・ディップス・腕立てを軸に、可動域とフォーム重視。有酸素は週3回。
-
計測:毎週の体重・ウエスト、毎月の写真。2週停滞で栄養か有酸素を微調整。
📣 宣言文(簡潔版)
「体重よりウエスト、筋力よりフォーム」。
10月末にウエスト86cm、12月末に83cm、2026年2月末に80cm。
焦らず、でも止まらず。45歳の体を“かっこよく”仕上げていく。


コメント